Basic Info.
Model NO.
1.523
Suitable for Face
All
Material
Resin
Type
Anti-Reflective Lens
Coating
HMC
Lenses Color
Blue, Green
Design
Spherical, Aspherical
Abbe Value
60
Transmission
98-99%
Diameter
65/70/75
Specific Gravity
1.523
Abrasion Resistance
6-8h
Blue Cut Lens
Available
Photochromic Lens
Available
Prescription Lenses
Available
Other Name
Eyeglass, Plastic Lens, Ophthalmic Lenses
Free Form Lenses
Available
Rx Lenses
Available
Sunglass Lense
Available
Ophthalmic Instrument
Available
Hi Vex
Avaiable
Transport Package
Cartion
Specification
Single Vision, Bifocal, Progressive
Trademark
OEM
Origin
China
HS Code
90015099
Production Capacity
10000 Pairs Per Day
Packaging & Delivery
Package Size
50.00cm * 33.00cm * 41.00cm
Package Gross Weight
15.000kg
Product Description
HELLO , I AM A LENS. WHAT CAN I DO FOR YOU?
The Mineral lens has excellent optical properties and is not easy to scratch.
HOW IS MY PERFORMANCE?
01. Specification | ||||||||||||||||||||||
Index | 1.523 | Density | 2.53 g/cm3 | |||||||||||||||||||
Visible | 380~780nm | Abbe | 60 | |||||||||||||||||||
Specific Gravity | 1.32 | Transmission | 92% | |||||||||||||||||||
Abrasion Resistance | 6~8H | Lens Color | Green | |||||||||||||||||||
Diameter | 60/65 | Coating | HMC | |||||||||||||||||||
02. Power Range | ||||||||||||||||||||||
SPH(-) | CYL(-) | SPH(+) | CYL(-) | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
1.50 | 1.523 White | 1.50 | 1.523 White | |||||||||||||||||||
1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
2.50 | 1.523 Photo Grey / Brown | 2.50 | 1.523 Photo Grey / Brown | |||||||||||||||||||
2.75 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
3.25 | 3.25 | |||||||||||||||||||||
3.50 | 60 / 65MM | 3.50 | 60 / 65MM | |||||||||||||||||||
3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||
4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||||
5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||||
5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
03. 1.523 Mineral (White, PGX, PBX) S/F Flat-Top Lens | ||||||||||||||||||||||
65/28mm | Convex | Concave | ET (mm) | CT (mm) | ||||||||||||||||||
Curvature | Radius (mm) | Curvature | Radius (mm) | |||||||||||||||||||
200Base | 2.000 | 261.5 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 10.35 | ||||||||||||||||
400Base | 4.004 | 130.6 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 8.18 | ||||||||||||||||
600Base | 5.960 | 87.75 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
800Base | 8.000 | 65.375 | 5.98 | 87.40 | 6.00 | 3.60 | ||||||||||||||||
WHERE AM I FROM?
WHERE AM I GOING? IT'S UP TO YOU.
Although there is wisdom, it is better to take advantage of the situation: Although there is a foundation, it is better to wait for the time.